Em seu primeiro mês cheio nas concessionárias, a nova geração do Civic mostrou potencial. Com 2.820 emplacamentos, melhor resultado desde julho do ano passado (3.488), o sedã médio da Honda saltou da quinta para a segunda posição no segmento, encurtando a enorme vantagem do líder Corolla.
Já o Toyota, embora tenha mantido uma confortável liderança ao registrar 4.797 unidades, foi o único entre os quatro primeiros colocados a ter resultados piores na comparação com agosto e com setembro de 2015, graças ao seu mês mais fraco desde janeiro (4.243).
Mesmo caindo para a terceira posição, o Chevrolet Cruze (1.442) cresceu quase 40% em um ano e chegou ao seu resultado mais expressivo desde março de 2015 (1.580).
O VW Jetta, embalado por promoções, passou incólume à paralisação de atividades da marca durante algumas semanas e repetiu a quarta posição de agosto, com 1.052 unidades. Depois de dois meses seguidos em terceiro, o Ford Focus Fastback (634) perdeu fôlego, registrando quase 20% a menos do que há um ano.
Destaque para o Mitsubishi Lancer (347): vendido em algumas praças abaixo dos R$ 70 mil, o modelo repetiu a sexta posição graças a um avanço superior a 45% sobre 2015.
Mais uma vez, destaque negativo para o Sentra. Com apenas 315 emplacamentos, o Nissan, em baixa de quase 60% sobre o ano passado, teve o seu mês mais fraco desde setembro de 2013 (247) e foi superado por um Renault Fluence (317) que cresceu quase 70% sobre o mês anterior.
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Setembro/2016 | Agosto/2016 | Market Share Setembro 2016 |
Variação Setembro/Agosto |
Variação 2016/2015 |
||||||||
1 | Toyota Corolla | 4.797 | 6.030 | 38,56% | -20,45 | -16,94% | |||||||
2 | Honda Civic | 2.820 | 596 | 22,67% | 373,15% | 21,97% | |||||||
3 | Chevrolet Cruze | 1.442 | 1.233 | 11,59% | 16,95% | 37,20% | |||||||
4 | Volkswagen Jetta | 1.052 | 642 | 8,46% | 63,86% | 29,08% | |||||||
5 | Ford Focus Fastback | 634 | 750 | 5,10% | -15,47% | -19,24% | |||||||
6 | Mitsubishi Lancer | 347 | 423 | 2,79% | -17,97% | 45,80% | |||||||
7 | Renault Fluence | 317 | 189 | 2,55% | 67,72% | -35,57% | |||||||
8 | Nissan Sentra | 315 | 328 | 2,53% | -3,96% | -58,98% | |||||||
9 | Citroën C4 Lounge | 303 | 258 | 2,44% | 17,44% | -28,71% | |||||||
10 | Kia Cerato | 176 | 198 | 1,41% | -11,11% | 77,78% | |||||||
12 | Fiat Linea | 118 | 120 | 0,95% | -1,67% | -65,99% | |||||||
13 | Peugeot 408 | 57 | 47 | 0,46% | 21,28% | -68,16% | |||||||
14 | Hyundai Elantra | 44 | 104 | 0,35% | -57,69% | -89,67% | |||||||
15 | Geely EC7 | 9 | 10 | 0,07% | -10,00% | -35,71% | |||||||
16 | JAC J5 | 8 | 10 | 0,06% | -20,00% | -65,22% |
Fonte: Fenabrave