Mesmo com a crise que viu a venda de carros novos (automóveis e comerciais leves) no país cair 19,80% – de 2.476.823 para 1.986.389 – em relação a 2015, o líder de emplacamentos pelo segundo ano consecutivo tem muito o que comemorar.
Do coreano para baixo, o degrau é considerável: o Ford Ka hatch fechou a temporada em terceiro, com 76.616, seguido pelo Chevrolet Prisma, o sedã irmão do Onix (igualmente renovado), com 66.337 emplacamentos.
Em quinto lugar, alinhando 64.740 unidades, uma quase-surpresa: o veterano Toyota Corolla, o primeiro carro médio da lista, e que contrariou todas as expectativas geradas pela chegada dos novos Honda Civic e Chevrolet Cruze, que não conseguiram afetar suas vendas.
Prestes a ser substituído pelo projeto X6H, o Fiat Palio (63.996) caiu da 2ª para a 6ª posição. Na contramão do ranking, o Renalt Sandero (63.228) foi do 9º para o 7º lugar no acumulado.
A Fiat Strada (em 8º, com 59.449) foi a picape mais vendida do ano, seguida na listagem geral pelo decadente Volkswagen Gol, que precisou de um leve facelift para se manter na 9ª posição.
Fechando o Top 10 está o Honda HR-V, o SUV mais emplacado em 2016, com 55.758 unidades, seguido (não tão de perto) pelo seu principal rival o Jeep Renegade (51.567).
Confira abaixo a lista dos 50 modelos mais vendidos no acumulado do ano. E não perca as análises específicas para cada segmento (sedãs médios, SUVs, picapes, entre outros) que iremos publicar logo mais aqui na QUATRO RODAS:
1 | Chevrolet Onix | 153.372 |
2 | Hyundai HB20 | 121.616 |
3 | Ford Ka (hatch) | 76.616 |
4 | Chevrolet Prisma | 66.337 |
5 | Toyota Corolla | 64.740 |
6 | Fiat Palio | 63.996 |
7 | Renault Sandero | 63.228 |
8 | Fiat Strada | 59.449 |
9 | Volkswagen Gol | 57.390 |
10 | Honda HR-V | 55.758 |
11 | Jeep Renegade | 51.567 |
12 | Hyundai HB20S | 46.023 |
13 | Volkswagen Fox | 43.727 |
14 | Fiat Toro | 41.283 |
15 | Volkswagen Up! | 38.354 |
16 | Toyota Etios (hatch) | 37.974 |
17 | Fiat Uno | 34.626 |
18 | Toyota Hilux | 34.031 |
19 | Volkswagen Saveiro | 33.951 |
20 | Fiat Siena / Grand Siena | 33.478 |
21 | Toyota Etios (sedã) | 29.791 |
22 | Fiat Mobi | 28.731 |
23 | Honda Fit | 28.439 |
24 | Ford EcoSport | 28.105 |
25 | Chevrolet S10 | 26.558 |
26 | Volkswagen Voyage | 26.074 |
27 | Renault Duster | 25.373 |
28 | Ford Ka+ (sedã) | 24.663 |
29 | Renault Logan | 23.707 |
30 | Chevrolet Spin | 22.982 |
31 | Chevrolet Cobalt | 22.466 |
32 | Nissan Versa | 21.897 |
33 | Honda Civic | 20.857 |
34 | Nissan March | 18.376 |
35 | Ford New Fiesta (hatch) | 16.986 |
36 | Ford Ranger | 15.812 |
37 | Honda City | 15.422 |
38 | Chevrolet Montana | 14.769 |
39 | Renault Duster Oroch | 14.245 |
40 | Toyota SW4 | 12.168 |
41 | Chevrolet Cruze (sedã) | 12.064 |
42 | Citroën C3 | 11.824 |
43 | Chevrolet Classic | 11.530 |
44 | Hyundai Tucson | 11.203 |
45 | Renault Clio | 10.869 |
46 | Peugeot 208 | 10.768 |
47 | Nissan Kicks | 10.712 |
48 | Peugeot 2008 | 10.692 |
49 | Hyundai ix35 | 10.226 |
50 | Mitsubishi L200 | 9.943 |
(Quatro Rodas)