Município | Prefeito eleito | Votação/% |
Angelândia | Paulinho Pinheiro (PSDB) | 2.559 (52,94%) |
Aricanduva | Orlando Cordeiro (PDT) | 1.865 (53,33%) |
Berilo | Lázaro (PP) | 3.435 (55,83%) |
Capelinha | Tadeuzinho (PSC) | 11.687 (60,37%) |
Carbonita | Nico Moraes (PSDB) | 3.187 (53,88%) |
Chapada do Norte | Diego de Teco (PRB) | 3.660 (54,86%) |
Francisco Badaró | Adelino (PDT) | 2.816 (54,51%) |
Itamarandiba | Luiz Fernando (PT do B) | 6.850 (37,67%) |
Jenipapo de Minas | Coca (PMDB) | 2.135 (56,24%) |
José Gonçalves de Minas | Aécio (PV) – reeleito | 1.787 (59,85%) |
Leme do Prado | Reginaldo (DEM) | 1.712 (55,60%) |
Minas Novas | Aécio Guedes (PRB) | 8.592 (63,25%) |
Turmalina | Carlinhos Barbosa (PTB) | 5.614 (49,37%) |
Veredinha | Edilson (PSDB) | 2.013 (50,99%) |
(Aconteceu no Vale)