Cada vez mais dominante entre os sedãs de entrada, o Chevrolet Prisma fechou o mês de maio vendendo quase 30% a mais do que há um ano. Com 6.811 emplacamentos, resultado mais consistente desde dezembro de 2015 (7.692), o Chevrolet conquistou quase mil consumidores a mais do que a soma dos dois rivais mais próximos.
O VW Voyage, com 3.117 unidades, chegou ao quarto mês seguido na vice-liderança, com alta de quase 21%. Já o HB20S, quinto no mês anterior, subiu duas posições, mas sem motivo para comemorar: as 2.786 unidades representaram retração de 30,4% sobre 2016.
Repetindo a quarta posição de abril, o Ford Ka+ (2.521) foi quem mais evoluiu nos últimos doze meses (+34,5%). Mas, desta vez, a disputa pela colocação foi apertada, já que o Fiat Siena cresceu 26% nas últimas semanas e emplacou 2.512 unidades. Graças a vendas diretas, diga-se.
O Etios Sedan (2.509) não ficou distante: mesmo registrando queda de 2,2% em relação a maio passado, ficou apenas 12 unidades atrás do Ka+. Apesar disso, o Toyota caiu da terceira para a sexta posição nos últimos 30 dias.
Novamente sétimo, o Renault Logan (2.054) teve o seu melhor resultado no ano, deixando para o Nissan Versa (1.699) a repetição da lanterna dentre os modelos ainda oficialmente comercializados – o Chevrolet Classic (1) já não consta do portfólio da marca norte-americana.
Sedãs de Entrada | |||||||||
POS. | MODELO | TOTAL 2017 | MAI/17 | ABR/17 | MAI/16 | % MAI 17 | % ABR 17 | VARIAÇÃO MAI/ABR | VARIAÇÃO 2017/2016 |
1º | CHEVROLET PRISMA | 24567 | 6811 | 4619 | 5355 | 28,37% | 23,60% | 47,46% | 27,19% |
2º | VW VOYAGE | 15120 | 3117 | 2934 | 2582 | 12,98% | 14,99% | 6,24% | 20,72% |
3º | HYUNDAI HB20S | 12396 | 2786 | 2168 | 4000 | 11,60% | 11,08% | 28,51% | -30,35% |
4º | FORD KA+ | 9970 | 2521 | 2305 | 1874 | 10,50% | 11,78% | 9,37% | 34,53% |
5º | FIAT SIENA | 11160 | 2512 | 1996 | 2881 | 10,46% | 10,20% | 25,85% | -12,81% |
6º | TOYOTA ETIOS SEDAN | 12176 | 2509 | 2580 | 2564 | 10,45% | 13,18% | -2,75% | -2,15% |
7º | RENAULT LOGAN | 8648 | 2054 | 1779 | 1710 | 8,55% | 9,09% | 15,46% | 20,12% |
8º | NISSAN VERSA | 7205 | 1699 | 1178 | 1407 | 7,08% | 6,02% | 44,23% | 20,75% |
9º | CHEVROLET CLASSIC | 51 | 1 | 10 | 1481 | 0,00% | 0,05% | -90,00% | -99,93% |
101293 | 24010 | 19569 | 23854 | 100,00% | 100,00% | 22,69% | 0,65% |
Observação:
– As vendas do Fiat Siena também incluem a versão Grand Siena, já que a Fenabrave não segrega as vendas do modelo;
– O Toyota Etios anteriormente era incluído entre os sedãs compactos.
Fonte: Fenabrave – Carplace