Num segmento que ainda sustenta bons números de vendas apesar da “febre SUV”, nenhum modelo parece capaz de mudar o líder. Com 5.553 emplacamentos em maio, seu melhor resultado no ano, o Toyota Corolla mais do que dobrou os números de seu maior rival.
Em alta de 35% sobre 2016, o vice-líder Honda Civic (2.608) ampliou sua vantagem em relação ao Cruze (1.811). Para o Chevrolet, no entanto, o mês foi positivo: crescendo quase 62% em relação ao ano passado, o modelo atingiu o melhor desempenho da atual geração.
Único do top 5 a perder espaço no período (-10,5%), o VW Jetta (527) repetiu a quarta colocação de abril graças ao seu melhor mês em 2017. O Ford Focus Fastback, com 423 unidades, veio na sequência, com alta de quase 40%.
Quem vivenciou momentos positivos foi o Elantra. Preferido por 316 consumidores – melhor resultado desde outubro de 2015 (280) -, o Hyundai praticamente quadruplicou as vendas do ano passado e encostou no Citroën C4 Lounge (358) na briga pelo sexto lugar.
Em mais um mês fraco (retração de 19,2%), o Nissan Sentra emplacou apenas 294 unidades. Número suficiente, no entanto, para mantê-lo à frente da soma do total emplacado pelo Peugeot 408 (124) e pelo Kia Cerato (116). Destaque negativo também para o Renault Fluence e suas 55 unidades, seu terceiro pior resultado desde o lançamento em 2011.
Sedãs Médios | |||||||||
POS. | MODELO | TOTAL 2017 | MAI/17 | ABR/17 | MAI/16 | % MAI 17 | % ABR 17 | VARIAÇÃO MAI/ABR | VARIAÇÃO 2017/2016 |
1º | TOYOTA COROLLA | 23456 | 5553 | 4969 | 5427 | 45,34% | 44,84% | 11,75% | 2,32% |
2º | HONDA CIVIC | 12437 | 2608 | 2393 | 1931 | 21,29% | 21,59% | 8,98% | 35,06% |
3º | CHEVROLET CRUZE | 7141 | 1811 | 1720 | 1120 | 14,79% | 15,52% | 5,29% | 61,70% |
4º | VW JETTA | 2090 | 527 | 504 | 589 | 4,30% | 4,55% | 4,56% | -10,53% |
5º | FORD FOCUS FASTBACK | 2120 | 423 | 489 | 304 | 3,45% | 4,41% | -13,50% | 39,14% |
6º | CITROËN C4 LOUNGE | 1565 | 358 | 259 | 359 | 2,92% | 2,34% | 38,22% | -0,28% |
7º | HYUNDAI ELANTRA | 864 | 316 | 247 | 85 | 2,58% | 2,23% | 27,94% | 271,76% |
8º | NISSAN SENTRA | 1771 | 294 | 233 | 364 | 2,40% | 2,10% | 26,18% | -19,23% |
9º | PEUGEOT 408 | 443 | 124 | 76 | 184 | 1,01% | 0,69% | 63,16% | -32,61% |
10º | KIA CERATO | 565 | 116 | 109 | 142 | 0,95% | 0,98% | 6,42% | -18,31% |
11º | RENAULT FLUENCE | 373 | 55 | 43 | 547 | 0,45% | 0,39% | 27,91% | -89,95% |
12º | MITSUBISHI LANCER | 371 | 41 | 22 | 131 | 0,33% | 0,20% | 86,36% | -68,70% |
13º | JAC J5 | 47 | 17 | 11 | 2 | 0,14% | 0,10% | 54,55% | 750,00% |
14º | FIAT LINEA | 15 | 2 | 2 | 138 | 0,02% | 0,02% | 0,00% | -98,55% |
15º | GEELY EC7 | 24 | 2 | 5 | 9 | 0,02% | 0,05% | -60,00% | -77,78% |
16º | SUBARU IMPREZA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,01% | 0,00% | – | – |
53283 | 12248 | 11082 | 11332 | 100,00% | 100,00% | 10,52% | 8,08% |
Fonte: Fenabrave – Carplace